Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.90 | -1.87% | €4.03M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,220.48 | -2.07% | €1.35B | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,181.70 | -3.72% | €1.66B | €384.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.66 | -1.03% | €94.70M | €158.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | -0.019% | €99.44B | €143.36B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€671.75 | -2.93% | €26.55M | €93.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.27 | -3.78% | €96.04M | €79.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | +0.01% | €17.91M | €56.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003693 | -0.66% | €213.54K | €33.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,179.28 | -3.57% | €187.49K | €28.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1834 | -2.67% | €59.30M | €27.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2866 | +0.15% | €38.29M | €27.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6442 | -2.81% | €19.89M | €23.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€146.23 | +0.19% | €211.55K | €15.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,054.40 | -2.05% | €2.25M | €12.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.56 | -9.59% | €48.98M | €11.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3493 | -1.84% | €12.86M | €10.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.10 | -5.65% | €41.60M | €10.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.60 | -4.22% | €39.70M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€486.82 | -3.00% | €13.50M | €9.69B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%