Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.91 | -1.79% | €4.03M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,130.92 | -2.17% | €1.34B | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,181.09 | -3.82% | €1.66B | €383.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | -2.00% | €94.25M | €157.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | -0.013% | €99.04B | €143.36B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€673.23 | -2.49% | €26.54M | €93.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.22 | -4.05% | €96.55M | €79.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | +0.02% | €17.81M | €56.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003694 | -- | €213.56K | €33.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,177.00 | -3.67% | €187.32K | €28.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1832 | -3.01% | €59.37M | €27.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2866 | +0.25% | €38.36M | €27.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6435 | -3.08% | €19.84M | €23.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.96 | +0.12% | €179.46K | €15.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,003.19 | -2.26% | €2.25M | €12.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.53 | -9.63% | €48.95M | €11.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.348 | -2.78% | €12.80M | €10.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.10 | -5.73% | €41.50M | €10.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.59 | -4.34% | €39.61M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€487.02 | -2.87% | €13.54M | €9.69B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%