Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.79 | -2.95% | €3.90M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,207.03 | -3.66% | €1.32B | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,150.04 | -5.79% | €1.62B | €380.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -5.54% | €91.46M | €153.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8758 | -0.0061% | €95.88B | €143.42B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€665.98 | -4.69% | €27.05M | €92.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€144.96 | -7.20% | €96.99M | €78.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8758 | -- | €17.51M | €56.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003688 | -0.59% | €214.55K | €33.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,140.41 | -5.21% | €183.74K | €28.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2849 | -0.83% | €38.57M | €26.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1783 | -7.32% | €58.68M | €26.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6256 | -7.38% | €18.63M | €22.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,225.42 | -3.72% | €2.34M | €12.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.70 | -13.00% | €48.10M | €11.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3381 | -6.85% | €12.82M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | -9.60% | €41.38M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.24 | -8.12% | €38.49M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.21 | -5.18% | €13.24M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2117 | -10.15% | €54.94M | €8.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%