Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | -- | -- | -- | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €3.50M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | €4.37M | 2025-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Leveraged Yield Farming | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social AI | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Series C | Prediction market | €1.75B | €161.96M | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | €87.54M | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis AI | €70.03M | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | €27.13M | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Series B | FHE Infra Privacy | €875.47M | €49.90M | 2025-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | €4.37M | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.75M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Technology Solutions | -- | €118.18M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | €437.73M | 2025-06-23 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | €8.31M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | €8.31M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €13.13M | 2025-06-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | €15.75M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%