Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,457.27 | +0.26% | €653.30M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,852.40 | -1.55% | €657.22M | €465.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -1.56% | €84.68M | €151.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.00078% | €68.23B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.45 | +1.13% | €7.11M | €104.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.98 | +3.38% | €126.13M | €98.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.15M | €59.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005927 | +0.59% | €66.41K | €53.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,825.59 | -2.28% | €2.59K | €33.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1909 | +0.25% | €21.01M | €28.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2958 | -0.99% | €8.64M | €28.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7294 | -1.47% | €5.00M | €26.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.27 | +2.43% | €27.02M | €14.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,238.36 | +0.16% | €15.78K | €12.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.61 | -5.22% | €22.67M | €10.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €7.95K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -0.81% | €7.06M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3255 | -1.13% | €1.86M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,959.41 | -4.28% | €17.81K | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.30 | -0.81% | €2.73M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%