Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,270.93 | -1.75% | €1.99B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,786.19 | -4.64% | €1.48B | €457.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | -1.48% | €52.99M | €148.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.033% | €103.25B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€720.94 | -2.83% | €11.40M | €100.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.23 | -7.33% | €138.87M | €87.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.04% | €12.27M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005874 | -2.68% | €83.22K | €52.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,772.11 | -4.79% | €169.61K | €33.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2958 | -2.73% | €15.65M | €28.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1799 | -5.91% | €51.49M | €27.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7189 | -5.00% | €12.07M | €26.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.76 | -9.52% | €20.97M | €13.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.57 | +0.75% | €28.84M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,397.59 | -1.57% | €115.96K | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3335 | -1.97% | €4.29M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €168.42K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -3.55% | €13.47M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.20 | -6.96% | €31.77K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€462.52 | -5.14% | €7.03M | €9.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%