Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,357.13 | +0.75% | €581.30M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,936.18 | +3.34% | €971.62M | €475.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +3.26% | €53.85M | €153.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0059% | €77.37B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.49 | +1.72% | €5.44M | €102.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.22 | +8.39% | €82.30M | €94.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.03% | €13.46M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006096 | +5.09% | €69.77K | €54.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,916.19 | +3.05% | €175.68K | €34.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1888 | +4.13% | €21.59M | €28.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2995 | +0.8% | €7.77M | €28.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7382 | +2.05% | €6.91M | €26.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.89 | +3.72% | €19.98M | €14.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.92 | +7.59% | €31.13M | €13.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,538.81 | +0.76% | €143.63K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | +0.01% | €41.33K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3311 | -0.52% | €3.38M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | +0.94% | €8.98M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,022.92 | +3.55% | €7.97K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€476.83 | +3.35% | €5.64M | €9.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%