As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19596.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000242 | +0.028% | R$212.74 | R$242.02K | Detalhes | ||
R$0.0000002597 | -- | R$13.43 | R$259.77K | Detalhes | ||
R$0.05788 | -0.36% | R$3.71K | R$28.94K | Detalhes | ||
R$0.01343 | -0.094% | R$11.44K | R$2.82M | Detalhes | ||
R$0.001858 | +0.26% | R$4.18K | R$185.86K | Detalhes | ||
R$0.1405 | -1.42% | R$52.82K | R$140.50M | Detalhes | ||
R$0.0001257 | +0.33% | R$10.87 | R$13.84K | Detalhes | ||
R$5.43 | +0.00013% | R$18.35 | R$208.34K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5537 | -- | -- | R$290.71M | Detalhes | ||
R$0.6074 | +9.75% | R$516.39M | R$92.69M | Detalhes | ||
R$0.05406 | +12.15% | R$46.71M | R$9.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%