As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$11,377.64 | +1.48% | -- | -- | Detalhes | ||
R$26,096.46 | +0.32% | -- | -- | Detalhes | ||
R$46.11 | +1.09% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$3.58 | -0.65% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.51 | +16.34% | -- | R$1.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.42 | -0.00059% | R$6.78 | -- | Detalhes | ||
R$5.42 | -0.0067% | R$8.84 | R$15.37M | Detalhes | ||
R$5.42 | -0.0067% | R$14.69M | -- | Detalhes | ||
R$644,838.51 | +1.70% | R$5.62 | -- | Detalhes | ||
R$22,903.81 | +0.036% | R$24.05K | -- | Detalhes | ||
R$1.32 | -2.24% | -- | R$86.91M | Detalhes | ||
R$27,769.71 | +0.4% | R$5.74K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$22,977.81 | +0.33% | R$529.35 | -- | Detalhes | ||
R$7.54 | +2.37% | -- | R$2.60M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%