Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Índice de produção industrial ajustado sazonalmente de Singapura em maio - variação mensal05:00 | ![]() The data event for Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month for May is released. | 5.30% | -2.5% | -- |
Produção industrial de Cingapura em maio, taxa anual | ![]() Singapore's May industrial production year-on-year data release | 5.90% | 2.6% | -- |
Índice de confiança do consumidor Gfk da Alemanha em julho06:00 | ![]() Germany's July Gfk Consumer Confidence Index data event released | -19.9 | -19.3 | -- |
Balança comercial de Hong Kong em maio08:30 | ![]() Hong Kong, China May trade balance data event announcement | -160bilhões de dólares de Hong Kong | -140bilhões de dólares de Hong Kong | -- |
Taxa anual de exportação de Hong Kong, China, em maio | ![]() Hong Kong China May export year-on-year data event data released | 14.70% | 12.5% | -- |
Taxa anual de importação de Hong Kong, China em maio | ![]() Hong Kong, China, May import year-on-year data event data released | 15.80% | 13% | -- |
Diferença nas vendas no varejo do CBI do Reino Unido em junho10:00 | ![]() UK June CBI retail sales balance data event announcement | -27 | -25 | -- |
Índice de expectativas de vendas no varejo CBI do Reino Unido em junho | ![]() UK June CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -37 | -- | -- |
Número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA na semana até 21 de junho12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 21 will be released. | 24.5milhares | 24.5milhares | -- |
Valor final da taxa trimestral de gastos pessoais reais dos EUA no primeiro trimestre | ![]() The data event for the final value of the quarterly real personal consumption expenditure in the United States for the first quarter has been released. | 1.2% | 1.2% | -- |
Valor final da taxa anualizada de lucros das empresas do primeiro trimestre nos Estados Unidos | ![]() The final data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the first quarter is released. | -3.6% | -- | -- |
Número de pedidos de auxílio-desemprego contínuos nos EUA até a semana de 14 de junho | ![]() The number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 is announced. | 194.5milhares | 195milhares | -- |
Pedidos de bens duráveis nos EUA, excluindo transporte, variação mensal de maio | ![]() The data on the month-on-month change in durable goods orders in the U.S. for May, excluding transportation, has been released. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens duráveis não relacionados à defesa de aviões nos EUA em maio | ![]() U.S. May non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data event data released. | -- | -- | -- |
Índice de estoque por atacado dos EUA em maio | ![]() U.S. May wholesale inventory month-on-month data release | 0.20% | 0.2% | -- |
Valor final da taxa anualizada de vendas do primeiro trimestre nos Estados Unidos | ![]() The final sales annualized quarterly rate data for the first quarter of the United States is released. | -2.9% | -- | -- |
Valor final da taxa mensal de pedidos de bens duráveis de maio nos EUA | ![]() The final data release for U.S. durable goods orders month-on-month for May. | -6.3% | -- | -- |
Índice de Atividade Nacional da Reserva Federal de Chicago de maio dos EUA | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in May will be released. | -0.25 | -0.13 | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens duráveis nos EUA em maio | ![]() The U.S. durable goods orders month-on-month data for May has been released. | -6.30% | 8.5% | -- |
Pedidos de bens duráveis nos EUA, excluindo defesa, taxa mensal de maio | ![]() The U.S. Durable Goods Orders Excluding Defense Month-on-Month Data for May is released. | -7.5% | -- | -- |
Média de quatro semanas de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA até a semana de 21 de junho | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. as of the week ending June 21 is released. | 24.55milhares | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia na semana até 20 de junho13:00 | ![]() Russia's Central Bank gold and forex reserves data for the week ending June 20 will be released. | 6828bilhões de dólares | -- | -- |
Índice de vendas de casas assinadas nos EUA em maio - variação mensal14:00 | ![]() The data for the U.S. May Existing Home Sales Index Month-on-Month is released. | -6.30% | 0.1% | -- |
Índice de vendas de contratos de casas existentes nos EUA em maio | ![]() U.S. May Existing Home Sales Index data event released | 71.3 | -- | -- |
Índice de vendas de casas pendentes nos EUA em maio, sem ajuste sazonal, taxa anual | ![]() U.S. May unadjusted new home sales index year-on-year data event data released | -3.50% | -- | -- |
Estoques de gás natural EIA nos EUA até a semana de 20 de junho14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the United States announced for the week ending June 20. | 950bilhão de pés cúbicos | 880bilhão de pés cúbicos | -- |
Índice de produção manufatureira do Federal Reserve de Kansas em junho nos EUA15:00 | ![]() The U.S. June Kansas City Fed Manufacturing Output Index data event has been released. | -10 | -- | -- |
Índice Composto de Indústria Manufactureira do Federal Reserve de Kansas de junho nos EUA | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Composite Index in the United States will be released in June. | -3 | -5 | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA para 4 semanas até 26 de junho - Taxa de aceitação15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of June 26 | 4.06% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 26 de junho - Razão de lances | ![]() United States 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data released on June 26 | 3.15 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 26 de junho por 8 semanas - Taxa de sucesso | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bidding - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 26 | 4.47% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 26 de junho - Razão de lances | ![]() U.S. 8-week Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 26 | 2.7 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 26 de junho - porcentagem de alocação da taxa de vitória | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of June 26 | 48.91% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA de 7 anos até 26 de junho - Taxa de vitória17:00 | ![]() U.S. 7-Year Treasury Auction Results as of June 26 - Winning Intrerest Rate Data Release | 4.19% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 26 de junho a 7 anos - Percentual de taxa de aceitação | ![]() US 7-year Treasury auction results as of June 26 - Bid interest rate allocation percentage data event data released | 55.87% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA com prazo de 7 anos até 26 de junho - múltiplo de lances | ![]() The auction of 7-year U.S. Treasury bonds until June 26 - bid-to-cover ratio data event data released. | 2.69 | -- | -- |
Decisão da Taxa do Banco Central do México até 26 de junho19:00 | ![]() Mexico's Central Bank interest rate decision data event announcement until June 26 | 8.50% | 8.00% | -- |
Taxa de desemprego no Japão em maio23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for May is released. | 2.50% | 2.50% | -- |
CPI mensal de Tóquio, Japão em junho | ![]() Japan's June Tokyo CPI monthly data event release | 0.3% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) núcleo de Tóquio, Japão, em junho, taxa anual | ![]() Japan's June Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 3.60% | 3.30% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio, Japão, em junho - taxa anual | ![]() Japan's June CPI year-on-year data event announced in Tokyo | 3.40% | 3.30% | -- |
Índice de demanda e oferta de emprego no Japão em maio | ![]() Japan's May Job Vacancies and Job Offers Data Release | 1.26 | 1.26 | -- |
Variação mensal das vendas no varejo ajustadas sazonalmente do Japão em maio23:50 | ![]() Japan's retail sales month-on-month data for May, seasonally adjusted, is released. | 0.50% | 2.60% | -- |
Vendas no varejo do Japão em maio | ![]() Japan's retail sales data for May is released. | 12.925trilhões de ienes | -- | -- |
Taxa anual de vendas no varejo do Japão em maio | ![]() Japan's May retail sales year-on-year data event announcement | 3.30% | 2.7% | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Índice de produção industrial ajustado sazonalmente de Singapura em maio - variação mensal05:00 | ![]() The data event for Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month for May is released. | 5.30% | -2.5% | -- |
Produção industrial de Cingapura em maio, taxa anual | ![]() Singapore's May industrial production year-on-year data release | 5.90% | 2.6% | -- |
Índice de confiança do consumidor Gfk da Alemanha em julho06:00 | ![]() Germany's July Gfk Consumer Confidence Index data event released | -19.9 | -19.3 | -- |
Balança comercial de Hong Kong em maio08:30 | ![]() Hong Kong, China May trade balance data event announcement | -160bilhões de dólares de Hong Kong | -140bilhões de dólares de Hong Kong | -- |
Taxa anual de exportação de Hong Kong, China, em maio | ![]() Hong Kong China May export year-on-year data event data released | 14.70% | 12.5% | -- |
Taxa anual de importação de Hong Kong, China em maio | ![]() Hong Kong, China, May import year-on-year data event data released | 15.80% | 13% | -- |
Diferença nas vendas no varejo do CBI do Reino Unido em junho10:00 | ![]() UK June CBI retail sales balance data event announcement | -27 | -25 | -- |
Índice de expectativas de vendas no varejo CBI do Reino Unido em junho | ![]() UK June CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -37 | -- | -- |
Número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA na semana até 21 de junho12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 21 will be released. | 24.5milhares | 24.5milhares | -- |
Valor final da taxa trimestral de gastos pessoais reais dos EUA no primeiro trimestre | ![]() The data event for the final value of the quarterly real personal consumption expenditure in the United States for the first quarter has been released. | 1.2% | 1.2% | -- |
Valor final da taxa anualizada de lucros das empresas do primeiro trimestre nos Estados Unidos | ![]() The final data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the first quarter is released. | -3.6% | -- | -- |
Número de pedidos de auxílio-desemprego contínuos nos EUA até a semana de 14 de junho | ![]() The number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 is announced. | 194.5milhares | 195milhares | -- |
Pedidos de bens duráveis nos EUA, excluindo transporte, variação mensal de maio | ![]() The data on the month-on-month change in durable goods orders in the U.S. for May, excluding transportation, has been released. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens duráveis não relacionados à defesa de aviões nos EUA em maio | ![]() U.S. May non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data event data released. | -- | -- | -- |
Índice de estoque por atacado dos EUA em maio | ![]() U.S. May wholesale inventory month-on-month data release | 0.20% | 0.2% | -- |
Valor final da taxa anualizada de vendas do primeiro trimestre nos Estados Unidos | ![]() The final sales annualized quarterly rate data for the first quarter of the United States is released. | -2.9% | -- | -- |
Valor final da taxa mensal de pedidos de bens duráveis de maio nos EUA | ![]() The final data release for U.S. durable goods orders month-on-month for May. | -6.3% | -- | -- |
Índice de Atividade Nacional da Reserva Federal de Chicago de maio dos EUA | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in May will be released. | -0.25 | -0.13 | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens duráveis nos EUA em maio | ![]() The U.S. durable goods orders month-on-month data for May has been released. | -6.30% | 8.5% | -- |
Pedidos de bens duráveis nos EUA, excluindo defesa, taxa mensal de maio | ![]() The U.S. Durable Goods Orders Excluding Defense Month-on-Month Data for May is released. | -7.5% | -- | -- |
Média de quatro semanas de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA até a semana de 21 de junho | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. as of the week ending June 21 is released. | 24.55milhares | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia na semana até 20 de junho13:00 | ![]() Russia's Central Bank gold and forex reserves data for the week ending June 20 will be released. | 6828bilhões de dólares | -- | -- |
Índice de vendas de casas assinadas nos EUA em maio - variação mensal14:00 | ![]() The data for the U.S. May Existing Home Sales Index Month-on-Month is released. | -6.30% | 0.1% | -- |
Índice de vendas de contratos de casas existentes nos EUA em maio | ![]() U.S. May Existing Home Sales Index data event released | 71.3 | -- | -- |
Índice de vendas de casas pendentes nos EUA em maio, sem ajuste sazonal, taxa anual | ![]() U.S. May unadjusted new home sales index year-on-year data event data released | -3.50% | -- | -- |
Estoques de gás natural EIA nos EUA até a semana de 20 de junho14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the United States announced for the week ending June 20. | 950bilhão de pés cúbicos | 880bilhão de pés cúbicos | -- |
Índice de produção manufatureira do Federal Reserve de Kansas em junho nos EUA15:00 | ![]() The U.S. June Kansas City Fed Manufacturing Output Index data event has been released. | -10 | -- | -- |
Índice Composto de Indústria Manufactureira do Federal Reserve de Kansas de junho nos EUA | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Composite Index in the United States will be released in June. | -3 | -5 | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA para 4 semanas até 26 de junho - Taxa de aceitação15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of June 26 | 4.06% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 26 de junho - Razão de lances | ![]() United States 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data released on June 26 | 3.15 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 26 de junho por 8 semanas - Taxa de sucesso | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bidding - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 26 | 4.47% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 26 de junho - Razão de lances | ![]() U.S. 8-week Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 26 | 2.7 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 26 de junho - porcentagem de alocação da taxa de vitória | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of June 26 | 48.91% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA de 7 anos até 26 de junho - Taxa de vitória17:00 | ![]() U.S. 7-Year Treasury Auction Results as of June 26 - Winning Intrerest Rate Data Release | 4.19% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 26 de junho a 7 anos - Percentual de taxa de aceitação | ![]() US 7-year Treasury auction results as of June 26 - Bid interest rate allocation percentage data event data released | 55.87% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA com prazo de 7 anos até 26 de junho - múltiplo de lances | ![]() The auction of 7-year U.S. Treasury bonds until June 26 - bid-to-cover ratio data event data released. | 2.69 | -- | -- |
Decisão da Taxa do Banco Central do México até 26 de junho19:00 | ![]() Mexico's Central Bank interest rate decision data event announcement until June 26 | 8.50% | 8.00% | -- |
Taxa de desemprego no Japão em maio23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for May is released. | 2.50% | 2.50% | -- |
CPI mensal de Tóquio, Japão em junho | ![]() Japan's June Tokyo CPI monthly data event release | 0.3% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) núcleo de Tóquio, Japão, em junho, taxa anual | ![]() Japan's June Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 3.60% | 3.30% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio, Japão, em junho - taxa anual | ![]() Japan's June CPI year-on-year data event announced in Tokyo | 3.40% | 3.30% | -- |
Índice de demanda e oferta de emprego no Japão em maio | ![]() Japan's May Job Vacancies and Job Offers Data Release | 1.26 | 1.26 | -- |
Variação mensal das vendas no varejo ajustadas sazonalmente do Japão em maio23:50 | ![]() Japan's retail sales month-on-month data for May, seasonally adjusted, is released. | 0.50% | 2.60% | -- |
Vendas no varejo do Japão em maio | ![]() Japan's retail sales data for May is released. | 12.925trilhões de ienes | -- | -- |
Taxa anual de vendas no varejo do Japão em maio | ![]() Japan's May retail sales year-on-year data event announcement | 3.30% | 2.7% | -- |
Lucro das empresas industriais acima de determinado tamanho na China em maio, taxa anual até este ano.01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | -- | -- |
Lucro anual das empresas industriais acima de um determinado tamanho na China em maio | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -- |
Conta corrente do Reino Unido no primeiro trimestre06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210bilhões de libras | -- | -- |
Valor final da taxa de crescimento do PIB do Reino Unido no primeiro trimestre | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Taxa anual de despesas de consumo das famílias na França em maio06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -- |
Taxa mensal de consumo das famílias na França em maio | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da França - Variação Mensal de Junho (Valor Preliminar) | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da França - taxa anual preliminar de junho | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (IPCH) da França, valor preliminar anual de junho | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da França - Valor Inicial da Taxa Mensal de Junho | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | -- |
CPI mensal da Espanha em junho, valor final07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | 0.1% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Espanha - Valor preliminar anual de junho | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da Espanha, valor inicial anual de junho | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da Espanha - Valor preliminar mensal de junho | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Espanha - Variação Mensal de Junho (valor preliminar) | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | -- | -- |
Índice de Confiança do Consumidor Istat da Itália em junho08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | -- | -- |
Índice de confiança da indústria Istat da Itália em junho | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | -- |
Índice de vendas industriais ajustadas sazonalmente da Itália em abril09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | -- |
Variação anual das vendas industriais ajustadas da Itália em abril | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | -- |
Índice de clima industrial da zona do euro em junho | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.8 | -- |
Índice de clima econômico da zona do euro em junho | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.3 | -- |
Índice de clima de negócios do setor de serviços da zona do euro em junho | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | -- |
Índice de confiança do consumidor da zona do euro - valor final de junho | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Itália em maio10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Itália em maio, taxa anual | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | -- |
Taxa de variação do PIB do Canadá em abril12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -- |
Taxa anual do PIB do Canadá em abril | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | -- | -- |
Taxa mensal de gastos pessoais nos EUA em maio | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -- |
Taxa mensal de renda pessoal dos EUA em maio | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -- |
Taxa mensal de gastos pessoais reais nos EUA em maio | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan dos EUA em junho (valor final)14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | -- |
Expectativa de valor final da inflação anual de junho nos EUA | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | -- | -- |
Índice de Condições Atuais da Universidade de Michigan dos EUA em junho - valor final | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | -- | -- |
Índice de Expectativas Final da Universidade de Michigan dos EUA em Junho | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | -- |
Expectativa final da taxa de inflação nos EUA para o período de cinco a dez anos em junho | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | -- | -- |
Total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 27 de junho17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438boca | -- | -- |
Total de poços de perfuração nos EUA até a semana de 27 de junho | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 27 de junho | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111boca | -- | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Índice de produção industrial ajustado sazonalmente de Singapura em maio - variação mensal05:00 | ![]() The data event for Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month for May is released. | 5.30% | -2.5% | -- |
Produção industrial de Cingapura em maio, taxa anual | ![]() Singapore's May industrial production year-on-year data release | 5.90% | 2.6% | -- |
Índice de confiança do consumidor Gfk da Alemanha em julho06:00 | ![]() Germany's July Gfk Consumer Confidence Index data event released | -19.9 | -19.3 | -- |
Balança comercial de Hong Kong em maio08:30 | ![]() Hong Kong, China May trade balance data event announcement | -160bilhões de dólares de Hong Kong | -140bilhões de dólares de Hong Kong | -- |
Taxa anual de exportação de Hong Kong, China, em maio | ![]() Hong Kong China May export year-on-year data event data released | 14.70% | 12.5% | -- |
Taxa anual de importação de Hong Kong, China em maio | ![]() Hong Kong, China, May import year-on-year data event data released | 15.80% | 13% | -- |
Diferença nas vendas no varejo do CBI do Reino Unido em junho10:00 | ![]() UK June CBI retail sales balance data event announcement | -27 | -25 | -- |
Índice de expectativas de vendas no varejo CBI do Reino Unido em junho | ![]() UK June CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -37 | -- | -- |
Número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA na semana até 21 de junho12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 21 will be released. | 24.5milhares | 24.5milhares | -- |
Valor final da taxa trimestral de gastos pessoais reais dos EUA no primeiro trimestre | ![]() The data event for the final value of the quarterly real personal consumption expenditure in the United States for the first quarter has been released. | 1.2% | 1.2% | -- |
Valor final da taxa anualizada de lucros das empresas do primeiro trimestre nos Estados Unidos | ![]() The final data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the first quarter is released. | -3.6% | -- | -- |
Número de pedidos de auxílio-desemprego contínuos nos EUA até a semana de 14 de junho | ![]() The number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 is announced. | 194.5milhares | 195milhares | -- |
Pedidos de bens duráveis nos EUA, excluindo transporte, variação mensal de maio | ![]() The data on the month-on-month change in durable goods orders in the U.S. for May, excluding transportation, has been released. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens duráveis não relacionados à defesa de aviões nos EUA em maio | ![]() U.S. May non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data event data released. | -- | -- | -- |
Índice de estoque por atacado dos EUA em maio | ![]() U.S. May wholesale inventory month-on-month data release | 0.20% | 0.2% | -- |
Valor final da taxa anualizada de vendas do primeiro trimestre nos Estados Unidos | ![]() The final sales annualized quarterly rate data for the first quarter of the United States is released. | -2.9% | -- | -- |
Valor final da taxa mensal de pedidos de bens duráveis de maio nos EUA | ![]() The final data release for U.S. durable goods orders month-on-month for May. | -6.3% | -- | -- |
Índice de Atividade Nacional da Reserva Federal de Chicago de maio dos EUA | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in May will be released. | -0.25 | -0.13 | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens duráveis nos EUA em maio | ![]() The U.S. durable goods orders month-on-month data for May has been released. | -6.30% | 8.5% | -- |
Pedidos de bens duráveis nos EUA, excluindo defesa, taxa mensal de maio | ![]() The U.S. Durable Goods Orders Excluding Defense Month-on-Month Data for May is released. | -7.5% | -- | -- |
Média de quatro semanas de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA até a semana de 21 de junho | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. as of the week ending June 21 is released. | 24.55milhares | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia na semana até 20 de junho13:00 | ![]() Russia's Central Bank gold and forex reserves data for the week ending June 20 will be released. | 6828bilhões de dólares | -- | -- |
Índice de vendas de casas assinadas nos EUA em maio - variação mensal14:00 | ![]() The data for the U.S. May Existing Home Sales Index Month-on-Month is released. | -6.30% | 0.1% | -- |
Índice de vendas de contratos de casas existentes nos EUA em maio | ![]() U.S. May Existing Home Sales Index data event released | 71.3 | -- | -- |
Índice de vendas de casas pendentes nos EUA em maio, sem ajuste sazonal, taxa anual | ![]() U.S. May unadjusted new home sales index year-on-year data event data released | -3.50% | -- | -- |
Estoques de gás natural EIA nos EUA até a semana de 20 de junho14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the United States announced for the week ending June 20. | 950bilhão de pés cúbicos | 880bilhão de pés cúbicos | -- |
Índice de produção manufatureira do Federal Reserve de Kansas em junho nos EUA15:00 | ![]() The U.S. June Kansas City Fed Manufacturing Output Index data event has been released. | -10 | -- | -- |
Índice Composto de Indústria Manufactureira do Federal Reserve de Kansas de junho nos EUA | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Composite Index in the United States will be released in June. | -3 | -5 | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA para 4 semanas até 26 de junho - Taxa de aceitação15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of June 26 | 4.06% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 26 de junho - Razão de lances | ![]() United States 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data released on June 26 | 3.15 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 26 de junho por 8 semanas - Taxa de sucesso | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bidding - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 26 | 4.47% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 26 de junho - Razão de lances | ![]() U.S. 8-week Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 26 | 2.7 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 26 de junho - porcentagem de alocação da taxa de vitória | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of June 26 | 48.91% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA de 7 anos até 26 de junho - Taxa de vitória17:00 | ![]() U.S. 7-Year Treasury Auction Results as of June 26 - Winning Intrerest Rate Data Release | 4.19% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 26 de junho a 7 anos - Percentual de taxa de aceitação | ![]() US 7-year Treasury auction results as of June 26 - Bid interest rate allocation percentage data event data released | 55.87% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA com prazo de 7 anos até 26 de junho - múltiplo de lances | ![]() The auction of 7-year U.S. Treasury bonds until June 26 - bid-to-cover ratio data event data released. | 2.69 | -- | -- |
Decisão da Taxa do Banco Central do México até 26 de junho19:00 | ![]() Mexico's Central Bank interest rate decision data event announcement until June 26 | 8.50% | 8.00% | -- |
Taxa de desemprego no Japão em maio23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for May is released. | 2.50% | 2.50% | -- |
CPI mensal de Tóquio, Japão em junho | ![]() Japan's June Tokyo CPI monthly data event release | 0.3% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) núcleo de Tóquio, Japão, em junho, taxa anual | ![]() Japan's June Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 3.60% | 3.30% | -- |
