As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$2.87 | -5.97% | R$2.77M | R$5.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01543 | -9.72% | R$120.97M | R$5.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.07 | -1.62% | R$8.97M | R$5.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0005356 | -5.35% | R$13.19M | R$5.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,044.35 | -0.6% | R$14.23M | R$5.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4824 | -4.09% | R$7.14M | R$5.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.94 | -5.31% | R$13.45M | R$4.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.65 | -7.56% | R$22.09M | R$4.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.72 | -5.90% | R$81.41M | R$4.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9122 | -5.71% | R$79.42M | R$4.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$27.82 | -5.19% | R$19.72M | R$4.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7868 | -6.24% | R$17.86M | R$4.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17.14 | -7.12% | R$25.99M | R$4.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.54 | -5.11% | R$46.90M | R$4.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.28 | -5.08% | R$4.26M | R$4.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,282.56 | -3.38% | R$108.92K | R$4.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$132.19 | -5.10% | R$12.67M | R$4.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.40 | -4.39% | R$40.41M | R$4.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.05 | -4.86% | R$4.26M | R$4.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.16 | -4.50% | R$7.33M | R$4.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%