Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,431.09 | +1.35% | R$3.62B | R$11.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,873.57 | +3.97% | R$6.13B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.19 | +3.38% | R$358.15M | R$963.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0013% | R$479.79B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,639.61 | +2.08% | R$31.78M | R$646.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,103.59 | +8.69% | R$526.86M | R$596.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.03% | R$73.30M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03807 | +5.72% | R$435.15K | R$342.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,807.15 | +3.96% | R$1.03M | R$217.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.75% | R$47.68M | R$178.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +4.04% | R$140.80M | R$178.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.65 | +3.05% | R$43.07M | R$169.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.79 | +2.78% | R$123.33M | R$88.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,306.77 | +1.38% | R$903.96K | R$76.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$267.68 | +10.14% | R$197.88M | R$72.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$95.31K | R$66.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.57 | +2.03% | R$53.19M | R$65.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -0.66% | R$21.39M | R$65.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,338.07 | +3.59% | R$48.93K | R$64.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,985.40 | +2.88% | R$35.36M | R$59.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%