As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$619,423.25 | +0.72% | R$4.00B | R$12.33T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,425.29 | +4.43% | R$7.45B | R$2.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.97 | +1.48% | R$436.36M | R$949.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0044% | R$547.49B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,712.52 | +4.84% | R$49.93M | R$656.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,002.95 | +4.58% | R$685.00M | R$541.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$73.46M | R$367.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02867 | -19.96% | R$626.45K | R$258.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,353.51 | +4.59% | R$84.72K | R$206.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +1.40% | R$76.46M | R$181.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +3.59% | R$309.58M | R$178.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.76 | +2.52% | R$73.16M | R$173.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$140.73 | +9.89% | R$200.42M | R$95.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$619,375.87 | +0.69% | R$120.61K | R$78.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$229.67 | -0.89% | R$125.04M | R$76.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.19 | +2.52% | R$32.74M | R$68.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.29 | +3.45% | R$91.43M | R$67.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$433.40K | R$63.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,469.25 | +1.73% | R$115.59K | R$62.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,036.97 | +1.35% | R$18.56M | R$60.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.