

Gráfico ao vivo de preços de SMART (SMART)
O preço de SMART (SMART) hoje é R$0.03187, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.26M e, como tal, SMART (SMART) tem uma capitalização de mercado de R$286.84B, mostrando uma dominância de mercado de 1.48%. O preço de SMART (SMART) se moveu em +1.50% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SMART
- Volume de negócios 24hR$1.26M
- Máxima histórica (ATH)R$0.04232
- Máxima em 24hR$0.03221
- Mínima histórica (ATL)R$0.002141
- Mínima em 24hR$0.02974
Informações sobre Cap. de mercado de SMART
- Cap. de MercadoR$286.84B
- Valorização Totalmente DiluídaR$286.84B
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Oferta máxima9T SMART
SMART(SMART) is predicted to average R$0.03191 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01914 and the highest price R$0.03478. By 2035, SMART(SMART) price could reach to R$0.09703, offering a potential +193.00% return from today’s SMART price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01914 | R$0.03478 | R$0.03191 | -- |
2026 | R$0.02267 | R$0.04068 | R$0.03334 | +4.00% |
2027 | R$0.02628 | R$0.04034 | R$0.03701 | +15.00% |
2028 | R$0.03558 | R$0.04564 | R$0.03868 | +20.00% |
2029 | R$0.02361 | R$0.05017 | R$0.04216 | +31.00% |
2030 | R$0.03924 | R$0.0674 | R$0.04616 | +44.00% |
2031 | R$0.0335 | R$0.07609 | R$0.05678 | +77.00% |
2032 | R$0.05979 | R$0.07374 | R$0.06643 | +107.00% |
2033 | R$0.05607 | R$0.08691 | R$0.07009 | +118.00% |
2034 | R$0.04867 | R$0.1099 | R$0.0785 | +144.00% |
2035 | R$0.07442 | R$0.09703 | R$0.0942 | +193.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou +1.50% nas últimas 24 horas e +202.17% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +616.27% nos últimos 30 dias e +132.41% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00006387 | -0.2% |
24H | +R$0.000471 | +1.50% |
7D | +R$0.02132 | +202.17% |
30D | +R$0.02742 | +616.27% |
1Y | +R$0.01815 | +132.41% |
Sobre SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com