Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€489.01 | -0.72% | €201.43K | -- | TraderDétails | ||
€145.96 | +0.12% | €179.46K | €15.80B | TraderDétails | ||
€168.99 | -1.27% | €180.18K | -- | TraderDétails | ||
€252.55 | +1.32% | €169.14K | -- | TraderDétails | ||
€1,029.61 | -0.04% | €1.72M | -- | TraderDétails | ||
€393.46 | -2.25% | €1.65M | -- | TraderDétails | ||
€59.96 | +0.14% | €1.55M | -- | TraderDétails | ||
€226.22 | -5.30% | €1.47M | -- | TraderDétails | ||
€0.04082 | -7.77% | €2.29M | €24.46M | TraderDétails | ||
€0.01759 | -6.76% | €144.56K | €2.29M | TraderDétails | ||
€0.001093 | +7.57% | €91.81K | €118.62K | TraderDétails | ||
€0.05502 | +64.25% | €6.43M | €11.00M | TraderDétails | ||
€64.46 | -2.06% | €1.84M | -- | TraderDétails | ||
€211.47 | -4.87% | €1.80M | -- | TraderDétails | ||
€132.31 | +0.27% | €1.67M | -- | TraderDétails | ||
€323.92 | -0.22% | €1.62M | -- | TraderDétails | ||
€0.007444 | +12.16% | €783.01K | €11.74M | TraderDétails | ||
€0.0005576 | -44.91% | €591.92K | €2.93M | TraderDétails | ||
€0.004345 | -2.51% | €4.58M | €25.43M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%