Principales monedas en Launchpad por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Launchpad por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Launchpad es de €1.02B, con un cambio del +1.22% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Launchpad monedas es de €6.61M, con un cambio del +0.3% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Launchpad criptomonedas en la lista de monedas 52.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.87 | +6.11% | €5.51M | €769.82M | OperarDetalles | ||
€8.43 | +1.50% | €229.37K | €55.58M | OperarDetalles | ||
€0.4555 | +2.17% | €23.51K | €28.95M | OperarDetalles | ||
€0.1026 | +0.68% | €263.11K | €25.76M | OperarDetalles | ||
€0.1572 | -0.65% | €19.45K | €15.59M | OperarDetalles | ||
€0.0000002532 | +1.77% | €18.24K | €14.60M | OperarDetalles | ||
€1.14 | +1.11% | €15.57K | €12.54M | OperarDetalles | ||
€0.2327 | +3.03% | €14.29K | €10.92M | OperarDetalles | ||
€0.05149 | +1.26% | €31.85K | €8.61M | OperarDetalles | ||
€0.0000003165 | +2.78% | €19.03K | €8.15M | OperarDetalles | ||
€0.0722 | -1.69% | €18.91K | €7.22M | OperarDetalles | ||
€184.84 | +6.36% | €15.94K | €6.68M | OperarDetalles | ||
€0.03473 | +3.05% | €20.37K | €3.47M | OperarDetalles | ||
€0.2035 | -13.32% | €16.64K | €1.28M | OperarDetalles | ||
€0.01395 | +2.65% | €16.60K | €1.10M | OperarDetalles | ||
€0.0007658 | +3.77% | €18.33K | €753.34K | OperarDetalles | ||
€0.00376 | -0.18% | €16.54K | €346.26K | OperarDetalles | ||
€0.1701 | +2.56% | €19.25K | €276.88K | OperarDetalles | ||
€0.7278 | -1.08% | €17.38K | €54.59K | OperarDetalles | ||
€0.0002568 | +0.1% | €16.92K | €24.11K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.