Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,493.97 | +1.02% | €700.08M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,952.16 | +3.92% | €1.00B | €477.05B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.39% | €46.14M | €153.84B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0098% | €77.64B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.72 | +2.10% | €6.17M | €102.89B | OperarDetalles | ||
€175.11 | +8.18% | €86.39M | €94.65B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €16.03M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.00587 | -0.43% | €68.67K | €52.83B | OperarDetalles | ||
€3,939.55 | +4.24% | €177.79K | €34.47B | OperarDetalles | ||
€0.1895 | +4.97% | €22.74M | €28.55B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | +1.49% | €9.33M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.7432 | +3.11% | €7.01M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€43.29 | +12.36% | €28.63M | €14.44B | OperarDetalles | ||
€20.75 | +4.40% | €22.04M | €14.07B | OperarDetalles | ||
€95,538.29 | +1.10% | €135.07K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €59.82K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3336 | -0.53% | €3.63M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +1.01% | €9.91M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.94% | €10.89K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€478.47 | +3.35% | €5.85M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%