Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,588.76 | +0.18% | €726.76M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,847.12 | -3.35% | €677.69M | €464.37B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.58% | €110.84M | €151.91B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.004% | €73.04B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.62 | +1.50% | €6.82M | €104.47B | OperarDetalles | ||
€179.33 | +0.3% | €146.72M | €96.95B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.57M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.00595 | +0.67% | €91.03K | €53.55B | OperarDetalles | ||
€3,843.06 | -3.18% | €10.84K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.1892 | -0.3% | €26.68M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.2952 | -1.86% | €9.06M | €27.94B | OperarDetalles | ||
€0.7311 | -1.91% | €6.83M | €26.67B | OperarDetalles | ||
€21.21 | +1.12% | €28.36M | €14.38B | OperarDetalles | ||
€96,872.30 | +0.52% | €34.47K | €12.30B | OperarDetalles | ||
€40.05 | -7.03% | €21.63M | €10.84B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.65K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.26% | €8.56M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3245 | -1.85% | €2.81M | €10.17B | OperarDetalles | ||
€3,986.40 | -1.16% | €39.94K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€474.98 | -0.78% | €3.31M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La CFTC de EE. UU. publica directrices sobre el marco de registro de plataformas de negociación extranjeras, proporcionando claridad regulatoria para que las plataformas de negociación no estadounidenses regresen al mercado estadounidense.La CFTC de EE. UU. publicará directrices para aclarar las reglas de registro de plataformas de negociación extranjeras.