Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,069.99 | -0.41% | €637.08M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,707.90 | +1.03% | €524.97M | €447.57B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -1.10% | €23.09M | €146.14B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0049% | €58.18B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.35 | +0.05% | €5.91M | €101.86B | OperarDetalles | ||
€157.31 | -0.85% | €76.70M | €84.99B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €10.84M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.004837 | +4.47% | €76.73K | €43.53B | OperarDetalles | ||
€3,697.97 | +0.7% | €281.20K | €32.64B | OperarDetalles | ||
€0.3068 | +1.03% | €10.23M | €29.04B | OperarDetalles | ||
€0.1865 | -0.47% | €24.52M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.7308 | -2.09% | €6.12M | €26.65B | OperarDetalles | ||
€21.35 | -3.59% | €21.56M | €14.48B | OperarDetalles | ||
€97,092.61 | -0.47% | €24.91K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€35.98 | +0.96% | €22.54M | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3377 | -0.86% | €3.47M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.77% | €6.04M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -- | €103.34K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,866.98 | -0.09% | €20.43K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€482.24 | +0.95% | €3.22M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.82%48.18%