Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,752.02 | -1.34% | €604.99M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,070.02 | -1.11% | €750.98M | €491.28B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -1.36% | €55.65M | €154.22B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.031% | €76.46B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.17 | -1.57% | €8.99M | €105.18B | OperarDetalles | ||
€174.47 | +3.66% | €131.09M | €94.29B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €7.75M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.00525 | +10.99% | €87.06K | €47.25B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -1.23% | €140.96K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.2032 | -0.07% | €54.17M | €30.60B | OperarDetalles | ||
€0.31 | -0.68% | €9.63M | €29.35B | OperarDetalles | ||
€0.781 | -1.82% | €10.90M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€22.36 | -3.77% | €16.52M | €15.16B | OperarDetalles | ||
€38.07 | +0.2% | €17.92M | €12.71B | OperarDetalles | ||
€98,826.23 | -1.34% | €56.83K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.19% | €9.64M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€4,361.03 | -0.16% | €37.03K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3539 | -2.98% | €2.67M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €144.60K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€504.89 | -2.65% | €5.14M | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%