Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,741.76 | +0.93% | €636.20M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,879.48 | -0.2% | €641.42M | €468.28B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.3% | €82.43M | €152.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €66.76B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€754.24 | +2.06% | €6.86M | €104.98B | OperarDetalles | ||
€184.70 | +5.07% | €125.92M | €99.86B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.11M | €60.78B | OperarDetalles | ||
€0.00592 | -0.67% | €64.10K | €53.28B | OperarDetalles | ||
€3,868.70 | -0.14% | €20.10K | €33.83B | OperarDetalles | ||
€0.193 | +2.17% | €20.56M | €29.08B | OperarDetalles | ||
€0.2967 | -0.28% | €8.75M | €28.08B | OperarDetalles | ||
€0.7398 | +0.45% | €4.86M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€21.81 | +6.13% | €26.44M | €14.79B | OperarDetalles | ||
€96,811.63 | +0.85% | €13.80K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€39.51 | -4.11% | €22.20M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.32% | €6.91M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -- | €7.89K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.3295 | +0.78% | €1.90M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€3,992.00 | +0.17% | €14.28K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€479.41 | +0.91% | €2.33M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%