Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,192.57 | -1.94% | €946.47M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,957.06 | -3.83% | €870.23M | €477.64B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.27% | €60.86M | €150.69B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.014% | €109.27B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.10 | -0.36% | €11.33M | €103.08B | OperarDetalles | ||
€169.09 | -4.62% | €164.54M | €91.38B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.99M | €57.66B | OperarDetalles | ||
€0.005824 | -5.39% | €77.17K | €52.42B | OperarDetalles | ||
€3,945.76 | -3.76% | €156.00K | €34.53B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | -3.47% | €13.38M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | -5.49% | €60.74M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.7428 | -3.75% | €18.45M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€21.06 | -3.79% | €25.81M | €14.28B | OperarDetalles | ||
€39.45 | +4.02% | €26.35M | €13.16B | OperarDetalles | ||
€96,363.76 | -1.99% | €130.19K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€0.3374 | -3.38% | €5.30M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.52% | €17.11M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€4,103.30 | -3.99% | €86.32K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€482.05 | -5.49% | €6.71M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%