Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,727.48 | +0.94% | €635.67M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,878.07 | -0.19% | €640.73M | €468.10B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.3% | €82.22M | €152.17B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.00031% | €66.79B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€753.55 | +2.03% | €6.86M | €104.88B | OperarDetalles | ||
€185.01 | +4.88% | €125.60M | €100.03B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.09M | €60.78B | OperarDetalles | ||
€0.005911 | -0.22% | €64.23K | €53.20B | OperarDetalles | ||
€3,859.49 | -0.26% | €18.49K | €33.75B | OperarDetalles | ||
€0.1926 | +2.17% | €20.56M | €29.03B | OperarDetalles | ||
€0.2969 | -0.18% | €8.74M | €28.10B | OperarDetalles | ||
€0.7395 | +0.45% | €4.84M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€21.75 | +6.05% | €26.47M | €14.75B | OperarDetalles | ||
€96,675.59 | +0.74% | €13.93K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€39.76 | -4.10% | €22.13M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | +0.01% | €7.91K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.27% | €6.89M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3296 | +0.88% | €1.89M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,992.19 | +0.13% | €14.26K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€478.37 | +0.73% | €2.33M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%