Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,892.13 | +1.28% | €1.34B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,936.04 | +4.17% | €1.36B | €475.10B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +5.16% | €42.87M | €153.58B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0055% | €85.59B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.83 | +2.29% | €6.69M | €103.18B | OperarDetalles | ||
€168.29 | +4.60% | €91.37M | €90.97B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.77M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005795 | +0.39% | €77.70K | €52.15B | OperarDetalles | ||
€3,930.58 | +4.38% | €136.90K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | +2.19% | €13.35M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.1876 | +4.38% | €30.84M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.7438 | +3.41% | €7.30M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€21.09 | +4.42% | €23.27M | €14.30B | OperarDetalles | ||
€41.81 | +13.04% | €26.98M | €13.95B | OperarDetalles | ||
€95,921.03 | +1.31% | €111.37K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€0.339 | +3.20% | €3.51M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €153.03K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +3.40% | €10.02M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€4,008.99 | +3.29% | €14.61K | €10.19B | OperarDetalles | ||
€467.19 | +0.17% | €5.41M | €9.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%