Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,825.97 | +1.20% | €732.85M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,978.82 | +4.56% | €1.03B | €480.27B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +3.60% | €45.99M | €154.25B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €77.76B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.64 | +2.22% | €6.12M | €103.30B | OperarDetalles | ||
€175.24 | +8.14% | €87.23M | €94.72B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €16.08M | €59.30B | OperarDetalles | ||
€0.005903 | -0.94% | €69.67K | €53.13B | OperarDetalles | ||
€3,961.97 | +4.43% | €177.19K | €34.66B | OperarDetalles | ||
€0.191 | +5.09% | €24.75M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€0.3015 | +1.75% | €10.34M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.7489 | +3.29% | €7.04M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€43.67 | +12.20% | €28.05M | €14.57B | OperarDetalles | ||
€20.97 | +4.23% | €22.64M | €14.22B | OperarDetalles | ||
€95,996.47 | +1.30% | €102.17K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€0.3362 | +0.37% | €3.57M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +2.04% | €9.90M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €52.53K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,021.69 | +3.85% | €11.77K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€481.09 | +3.44% | €5.81M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%