Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,363.15 | +1.35% | €842.46M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,922.29 | +4.29% | €1.09B | €473.44B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +3.67% | €44.31M | €152.77B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.001% | €76.80B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.44 | +2.09% | €5.95M | €103.13B | OperarDetalles | ||
€170.11 | +6.11% | €86.27M | €91.95B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.85M | €59.31B | OperarDetalles | ||
€0.005798 | -2.07% | €73.60K | €52.18B | OperarDetalles | ||
€3,914.04 | +4.10% | €140.73K | €34.24B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | +1.92% | €10.92M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | +4.37% | €25.78M | €28.28B | OperarDetalles | ||
€0.7403 | +3.32% | €6.48M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€42.45 | +12.26% | €26.39M | €14.16B | OperarDetalles | ||
€20.73 | +4.07% | €22.39M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€95,491.82 | +1.39% | €105.73K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3337 | +0.58% | €3.09M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +2.71% | €8.76M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€470.26 | +0.81% | €5.81M | €9.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%