Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2115 | -5.71% | €16.85M | €8.96B | OperarDetalles | ||
€20.10 | -6.19% | €6.81M | €8.48B | OperarDetalles | ||
€103.04 | -6.90% | €11.74M | €7.85B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -2.58% | €6.36M | €7.41B | OperarDetalles | ||
€7.91 | +0.49% | €15.97K | €7.30B | OperarDetalles | ||
€0.00001091 | -7.60% | €6.02M | €6.43B | OperarDetalles | ||
€9.29 | -9.52% | €13.55M | €5.58B | OperarDetalles | ||
€3.38 | -6.19% | €11.15M | €5.14B | OperarDetalles | ||
€80.14 | -6.68% | €14.39M | €4.80B | OperarDetalles | ||
€0.1284 | -8.46% | €2.30M | €4.15B | OperarDetalles | ||
€0.6168 | -6.90% | €25.23M | €4.08B | OperarDetalles | ||
€263.99 | -4.96% | €8.57M | €4.01B | OperarDetalles | ||
€0.000009455 | -9.21% | €20.30M | €3.97B | OperarDetalles | ||
€0.8539 | +0.04% | €879.28K | €3.43B | OperarDetalles | ||
€0.9335 | -3.70% | €2.38M | €3.14B | OperarDetalles | ||
€312.15 | -6.80% | €6.78M | €2.99B | OperarDetalles | ||
€2.36 | -4.98% | €8.74M | €2.94B | OperarDetalles | ||
€18.95 | -7.66% | €8.17M | €2.90B | OperarDetalles | ||
€4.01 | -5.88% | €5.34M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€0.8463 | -6.78% | €14.10M | €2.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, reveló que hasta el 30 de junio posee un ETF de Bitcoin Al Contado de BlackRock valorado en 534 millones de dólares.Morgan Stanley: El crecimiento continuo del tamaño de los monedas estables en el ecosistema de Ethereum podría impulsar el ETH a seguir subiendo.