Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | ₫1,893.61T | -- | Chi tiết | ||
₫38,980.65 | +8.01% | -- | ₫37.18B | Chi tiết | ||
₫0.06314 | -- | ₫13.00M | ₫61.96M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.31 | +0.1% | ₫3.86M | ₫310.02M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8,016,242.14 | +4.94% | -- | ₫25.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25.88 | -- | ₫187.94M | ₫129.42B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.70 | +2.98% | ₫430.86K | ₫4.14B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.337 | -0.63% | ₫20.78M | ₫2.24B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%