Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫656.02 | -5.29% | ₫968.56M | ₫98.46B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000007985 | -0.31% | ₫46.14K | ₫798.58M | Chi tiết | ||
₫55.90 | -0.048% | ₫150.58M | ₫19.37B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫66,663,649.98 | -2.64% | ₫23.41M | ₫1.07T | Chi tiết | ||
₫2,706,437,853.00 | -- | ₫204.59M | -- | Chi tiết | ||
₫503.08 | -8.35% | ₫58.91M | ₫8.27B | Chi tiết | ||
₫21,937,111.29 | +0.27% | ₫846.81K | -- | Chi tiết | ||
₫1.87 | -- | ₫45.64M | ₫187.53B | Chi tiết | ||
₫0.1198 | -2.68% | ₫369.66K | ₫1.19B | Chi tiết | ||
₫2,994,379,643.72 | -4.65% | ₫86.04M | -- | Chi tiết | ||
₫3,099,221,601.39 | -3.01% | ₫1.86T | -- | Chi tiết | ||
₫0.02674 | +1.47% | ₫31.03M | ₫672.47M | Chi tiết | ||
₫25,610.35 | -6.09% | ₫79.34M | -- | Chi tiết | ||
₫26,321.91 | -0.12% | ₫13.69M | ₫39.56B | Chi tiết | ||
₫136.22 | -9.71% | ₫58.83M | ₫2.87B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,512.71 | -7.83% | ₫886.87M | ₫786.61B | Chi tiết | ||
₫0.01344 | -0.28% | ₫865.84M | ₫11.42B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%