Топ монети Екосистема Near Protocol за ринковою капіталізацією
Список топ монет Екосистема Near Protocol за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Екосистема Near Protocol становить ₴11.01T, яка змінилася на +0.55% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Екосистема Near Protocol становить ₴4.1T, який змінився на +0.02% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 47 є Екосистема Near Protocol криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.36 | +0.0044% | ₴4.10T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴41.36 | +0.01% | ₴541.16M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,085.88 | +10.31% | ₴1.54B | ₴736.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴12,333.17 | +6.46% | ₴312.67M | ₴187.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | -0.01% | ₴40.54M | ₴176.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴68,481.67 | -1.02% | ₴100.88M | ₴59.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.85 | +4.58% | ₴55.12M | ₴40.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.76 | +3.22% | ₴20.06M | ₴28.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.79 | +5.80% | ₴28.66M | ₴15.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.68 | +2.00% | ₴10.10M | ₴13.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴57.33 | +7.38% | ₴612.95M | ₴7.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1263 | +2.44% | ₴909.44K | ₴7.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴36.41 | +28.20% | ₴89.12M | ₴5.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.35 | +2.21% | ₴2.00M | ₴5.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.65 | +3.96% | ₴12.44M | ₴5.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴58.75 | +13.31% | ₴140.55M | ₴3.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.15 | +4.33% | ₴2.98M | ₴2.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.03 | +0.88% | ₴18.56M | ₴1.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴113.92 | +1.96% | ₴20.67M | ₴1.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.94 | -3.70% | ₴770.19K | ₴319.09M | ТоргівляДеталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.