Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() MAHAMahaDAO | 06-26 02:08:08 | 24год мінімум | ₴20.81 | -11.42% | |
![]() MAHAMahaDAO | 06-26 02:08:07 | 5хв втрата | ₴20.81 | -5.04% | |
![]() MG8Megalink | 06-26 02:07:23 | 5хв приріст | ₴0.04225 | +5.27% | |
![]() CRTCRT Project | 06-26 02:07:15 | 5хв приріст | ₴0.1119 | +5.96% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:06:16 | 24год максимум | ₴0.1658 | +10.62% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:06:11 | 5хв втрата | ₴0.003405 | -5.38% | |
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 02:05:02 | 5хв приріст | ₴0.0006309 | +13.67% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:05:02 | 5хв приріст | ₴0.1637 | +5.96% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:05:01 | 5хв приріст | ₴0.003588 | +7.65% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:05:01 | 5хв приріст | ₴0.5166 | +36.72% | |
![]() SFTYStella Fantasy | 06-26 02:05:01 | 5хв втрата | ₴0.01926 | -5.19% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:05:00 | 5хв приріст | ₴0.00232 | +17.63% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:04:46 | 5хв приріст | ₴0.003536 | +6.10% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:03:54 | 24год максимум | ₴0.00232 | +15.19% | |
![]() SFTYStella Fantasy | 06-26 02:03:53 | 5хв втрата | ₴0.01926 | -5.19% | |
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 02:03:45 | 5хв приріст | ₴0.0006296 | +13.44% | |
![]() CELCelsius Network | 06-26 02:03:25 | 5хв приріст | ₴3.70 | +5.61% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:03:24 | 5хв приріст | ₴0.1623 | +5.07% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:02:46 | 5хв приріст | ₴0.002107 | +6.84% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:01:30 | 24год максимум | ₴0.5061 | +10.43% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 733Лузери 1484