Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.24 | -2.37% | ₴1.67M | ₴16.65M | Деталі | ||
₴24.95 | -0.4% | ₴771.15 | ₴16.39M | Деталі | ||
₴181.91 | -0.073% | ₴4.07K | ₴18.19B | Деталі | ||
₴0.0003849 | -0.62% | ₴1.72K | ₴384.95K | Деталі | ||
₴0.03366 | +0.023% | ₴5.22K | ₴1.68B | Деталі | ||
₴0.01725 | -0.62% | ₴0.01042 | ₴207.02 | Деталі | ||
₴0.009119 | -- | ₴60.08 | ₴4.55M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴48.48 | +3.95% | ₴1.84M | ₴43.09B | Деталі | ||
₴44.13 | +0.18% | ₴26.86K | ₴1.93B | Деталі | ||
₴0.001197 | +0.48% | ₴94.89 | ₴119.75K | Деталі | ||
₴0.0003696 | -0.094% | ₴262.30 | ₴369.62K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000007128 | +0.17% | ₴796.84 | ₴2.99M | Деталі | ||
₴0.003376 | +0.00099% | ₴844.08 | ₴709.12K | Деталі | ||
₴0.00000002131 | -0.22% | ₴1.10K | ₴1.47M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003868 | +0.014% | ₴400.28 | ₴3.86M | Деталі | ||
₴187,372.68 | +0.72% | ₴2.22M | -- | Деталі | ||
₴0.0004172 | +2.91% | ₴1.61K | ₴4.17M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%