Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6212 | -- | $21.49K | $282.65M | TradeDetails | ||
$0.2797 | -10.81% | $5.95M | $279.70M | TradeDetails | ||
$6.39 | -7.13% | $2.19M | $277.89M | TradeDetails | ||
$0.2822 | -5.10% | $2.74M | $276.54M | TradeDetails | ||
$0.01567 | -2.17% | $4.45M | $275.33M | TradeDetails | ||
$6.75 | -2.47% | $272.05K | $266.55M | TradeDetails | ||
$0.02803 | -3.47% | $81.76K | $264.64M | TradeDetails | ||
$0.426 | -3.28% | $3.77M | $264.29M | TradeDetails | ||
$0.002973 | -5.59% | $1.45M | $264.26M | TradeDetails | ||
$0.000001284 | -9.58% | $203.21K | $261.55M | TradeDetails | ||
$1.06 | -4.71% | $2.16M | $257.51M | TradeDetails | ||
$0.2458 | -4.29% | $645.66K | $256.45M | TradeDetails | ||
$0.5329 | -4.76% | $2.89M | $254.80M | TradeDetails | ||
$0.2535 | -1.32% | $1.28M | $253.50M | TradeDetails | ||
$0.03563 | -3.66% | $143.12K | $250.89M | TradeDetails | ||
$2.75 | -2.17% | $23.95K | $250.13M | TradeDetails | ||
$14.74 | -4.96% | $92.94K | $249.43M | TradeDetails | ||
$2.24 | -6.11% | $5.54M | $240.93M | TradeDetails | ||
$1.22 | -6.76% | $9.14M | $238.73M | TradeDetails | ||
$0.476 | -3.16% | $17.03K | $238.00M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.