Top Spor Coins by Market Capitalization
List of top Spor coins by market cap. The current Spor coin market cap is $449.64M, which has changed by -1.92% in the past 24 hours; the Spor coin trading volume is $8.19M, which has changed by +0.13% in the past 24 hours. There are 60 cryptocurrencies in the Spor coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03841 | -3.00% | $1.35M | $374.58M | TradeDetails | ||
$5.13 | -0.62% | $5.08M | $39.13M | TradeDetails | ||
$2.20 | -5.17% | $562.51K | $29.52M | TradeDetails | ||
$0.002401 | -4.57% | $369.80K | $18.19M | TradeDetails | ||
$1.54 | -11.49% | $589.68K | $10.78M | TradeDetails | ||
$1.47 | -7.23% | $75.04K | $10.67M | TradeDetails | ||
$1.02 | -3.83% | $268.91K | $10.45M | TradeDetails | ||
$0.8404 | -5.26% | $236.57K | $10.18M | TradeDetails | ||
$0.8623 | -7.18% | $242.00K | $9.76M | TradeDetails | ||
$0.9444 | -3.51% | $301.97K | $9.57M | TradeDetails | ||
$0.9201 | -10.13% | $410.89K | $7.93M | TradeDetails | ||
$0.8244 | +1.93% | $268.89K | $7.00M | TradeDetails | ||
$0.001504 | -2.13% | $237.55K | $5.90M | TradeDetails | ||
$0.5427 | -0.78% | $321.83K | $5.41M | TradeDetails | ||
$0.4565 | -1.44% | $240.83K | $3.23M | TradeDetails | ||
$0.6846 | -1.07% | $298.94K | $3.19M | TradeDetails | ||
$0.12 | +7.91% | $480.40K | $1.45M | TradeDetails | ||
$0.002709 | -1.45% | $82.81K | $1.45M | TradeDetails | ||
$0.001079 | -7.75% | $87.25K | $1.07M | TradeDetails | ||
$0.2162 | -5.03% | $80.81K | $602.31K | TradeDetails |
ABD Hazine Bakanı: Blok Zinciri teknolojisinin potansiyelini serbest bırakmak için merkeziyetsizlik hesaplama ve dijital ödemelerin olasılıklarını keşfediyor.ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri, Waller ve Bowman'ın faiz indirimine yönelik gerekçelerini doğruluyor: İşgücü piyasasında zayıflık belirtileri ortaya çıkıyor.