Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₽2.02B | ₽107.36M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | ₽1.17B | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | ₽40.36M | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₽201.82M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₽2.42B | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₽1.29B | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₽161.45M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₽1.13B | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽242.18M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | ₽37.13M | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽766.92M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽66.19M | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | ₽44.02M | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | ₽17.63M | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽20.18M | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽129.16M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | ₽80.72M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%