Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() MAHAMahaDAO | 06-26 02:08:08 | Мин. 24 ч. | ₽39.07 | -11.42% | |
![]() MAHAMahaDAO | 06-26 02:08:07 | Потери за 5 минут | ₽39.07 | -5.04% | |
![]() MG8Megalink | 06-26 02:07:23 | Рост за 5 минут | ₽0.07934 | +5.27% | |
![]() CRTCRT Project | 06-26 02:07:15 | Рост за 5 минут | ₽0.2101 | +5.96% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:06:16 | Макс. 24 ч. | ₽0.3113 | +10.62% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:06:11 | Потери за 5 минут | ₽0.006393 | -5.38% | |
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 02:05:02 | Рост за 5 минут | ₽0.001184 | +13.67% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:05:02 | Рост за 5 минут | ₽0.3074 | +5.96% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:05:01 | Рост за 5 минут | ₽0.006737 | +7.65% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:05:01 | Рост за 5 минут | ₽0.97 | +36.72% | |
![]() SFTYStella Fantasy | 06-26 02:05:01 | Потери за 5 минут | ₽0.03617 | -5.19% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:05:00 | Рост за 5 минут | ₽0.004356 | +17.63% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:04:46 | Рост за 5 минут | ₽0.00664 | +6.10% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:03:54 | Макс. 24 ч. | ₽0.004356 | +15.19% | |
![]() SFTYStella Fantasy | 06-26 02:03:53 | Потери за 5 минут | ₽0.03617 | -5.19% | |
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 02:03:45 | Рост за 5 минут | ₽0.001182 | +13.44% | |
![]() CELCelsius Network | 06-26 02:03:25 | Рост за 5 минут | ₽6.96 | +5.61% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:03:24 | Рост за 5 минут | ₽0.3048 | +5.07% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:02:46 | Рост за 5 минут | ₽0.003956 | +6.84% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:01:30 | Макс. 24 ч. | ₽0.9504 | +10.43% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры733Лузеры1484