Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19590 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,325,452.12 | -2.17% | ₽124.38B | ₽185.57T | ТорговляПодробности | ||
₽293,334.26 | -3.82% | ₽153.19B | ₽35.40T | ТорговляПодробности | ||
₽244.93 | -2.00% | ₽8.69B | ₽14.52T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.013% | ₽9.13T | ₽13.21T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,080.55 | -2.49% | ₽2.44B | ₽8.64T | ТорговляПодробности | ||
₽13,668.21 | -4.05% | ₽8.90B | ₽7.35T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.02% | ₽1.64B | ₽5.16T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3406 | -- | ₽19.69M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽292,957.25 | -3.67% | ₽17.27M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽16.89 | -3.01% | ₽5.47B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽26.43 | +0.25% | ₽3.53B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽59.34 | -3.08% | ₽1.83B | ₽2.14T | ТорговляПодробности | ||
₽13,459.93 | +0.12% | ₽16.54M | ₽1.45T | ТорговляПодробности | ||
₽9,313,673.76 | -2.26% | ₽208.36M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,184.91 | -9.63% | ₽4.51B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽32.09 | -2.78% | ₽1.18B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽286.26 | -5.73% | ₽3.82B | ₽989.04B | ТорговляПодробности | ||
₽1,345.42 | -4.34% | ₽3.65B | ₽912.33B | ТорговляПодробности | ||
₽44,909.51 | -2.87% | ₽1.24B | ₽893.94B | ТорговляПодробности | ||
₽20.32 | -3.90% | ₽5.04B | ₽861.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%
Федеральная резервная система (ФРС) Бостик: в настоящее время по-прежнему ожидается, что в этом году будет одно снижение ставки.Некоторый «инсайдерский кит» увеличил позицию по ордеру в шорт на ETH до условного значения 4025 миллионов долларов, нереализованная прибыль превысила 324 миллиона долларов.