Топ Экосистема Algorand монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Algorand по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Algorand составляет ₽82.04T и изменилась на +3.55% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Algorand составляет ₽498.41M и изменился на +0.09% за последние 24 часа. В списке монет 31 на сегодня Экосистема Algorand криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.75 | +6.84% | ₽301.30M | ₽180.87B | ТорговляПодробности | ||
₽4.04 | +0.31% | ₽5.96M | ₽2.02B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000004758 | +6.03% | ₽1.75M | ₽323.92M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3218 | -0.07% | ₽3.85M | ₽210.53M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01539 | +14.37% | ₽1.82M | ₽27.15M | ТорговляПодробности | ||
₽23.67 | +12.86% | ₽538.60M | ₽1.69B | Подробности | ||
₽3.62 | +7.34% | ₽70.47K | ₽36.21M | Подробности | ||
₽0.0001321 | +7.84% | ₽1.04K | ₽13.11M | Подробности | ||
₽0.04968 | -- | -- | ₽2.21M | Подробности | ||
₽20.80 | +7.51% | ₽5.85K | ₽208.09B | Подробности | ||
₽0.1938 | +8.09% | ₽493.90 | ₽4.84M | Подробности | ||
₽5,095,362.82 | +0.31% | ₽6.67K | ₽871.30M | Подробности | ||
₽0.9109 | +3.87% | ₽723.64K | ₽910.98M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽0.000001818 | +0.53% | ₽20.31K | ₽1.81K | Подробности | ||
₽0.0003996 | +7.96% | ₽355.32 | ₽3.99M | Подробности | ||
₽9,213,631.00 | +1.04% | ₽1.63M | ₽1.07B | Подробности | ||
₽0.05028 | +10.43% | ₽16.89K | -- | Подробности | ||
₽81.37 | -- | ₽325.51 | ₽81.37T | Подробности | ||
₽0.002338 | +1.25% | ₽81.29 | ₽2.33M | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.