Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽41.74 | +0.52% | ₽3.17M | ₽13.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2453 | +2.66% | ₽1.75M | ₽13.74B | ТорговляПодробности | ||
₽6.86 | +1.65% | ₽874.88M | ₽13.73B | ТорговляПодробности | ||
₽79.40 | +3.26% | ₽2.53M | ₽13.70B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4903 | +1.26% | ₽19.01M | ₽13.69B | ТорговляПодробности | ||
₽734.89 | -0.07% | ₽1.81M | ₽13.41B | ТорговляПодробности | ||
₽1.31 | +2.71% | ₽18.89M | ₽13.30B | ТорговляПодробности | ||
₽2.47 | +0.35% | ₽57.87M | ₽13.28B | ТорговляПодробности | ||
₽16.55 | -0.14% | ₽2.68M | ₽13.13B | ТорговляПодробности | ||
₽34.37 | +4.58% | ₽34.82M | ₽13.13B | ТорговляПодробности | ||
₽23.18 | +3.94% | ₽213.30M | ₽13.07B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8898 | +6.20% | ₽3.14M | ₽13.06B | ТорговляПодробности | ||
₽12.95 | +9.80% | ₽29.33M | ₽12.93B | ТорговляПодробности | ||
₽597.11 | +4.48% | ₽1.72M | ₽12.91B | ТорговляПодробности | ||
₽10.79 | +3.55% | ₽1.46M | ₽12.86B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03045 | +7.45% | ₽40.64M | ₽12.81B | ТорговляПодробности | ||
₽1,238.38 | +5.20% | ₽19.20M | ₽12.71B | ТорговляПодробности | ||
₽1.26 | +3.67% | ₽1.44M | ₽12.69B | ТорговляПодробности | ||
₽8.99 | +7.56% | ₽68.48M | ₽12.67B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7049 | +4.48% | ₽2.49M | ₽12.56B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.