Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,312.17 | +1.52% | R$5.41B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,940.58 | -0.24% | R$5.32B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.27 | -0.59% | R$669.09M | R$968.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0022% | R$451.50B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,707.10 | +0.93% | R$29.29M | R$655.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,152.18 | +3.30% | R$922.97M | R$622.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$61.63M | R$376.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03701 | -3.54% | R$607.67K | R$333.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,878.69 | +0.51% | R$158.39K | R$217.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +0.9% | R$183.70M | R$182.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.24% | R$52.37M | R$179.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.69 | +0.22% | R$48.14M | R$171.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.89 | -3.12% | R$109.80M | R$87.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,999.50 | +1.56% | R$275.68K | R$78.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.77 | -1.96% | R$137.57M | R$70.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$39.39K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.90 | +1.18% | R$51.23M | R$66.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | +59.03% | R$461.83M | R$65.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -1.59% | R$19.70M | R$64.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,429.37 | -- | R$228.88K | R$64.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%