As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001681 | +0.61% | R$34.93 | R$168.16K | Detalhes | ||
R$0.003576 | +0.16% | R$693.77 | R$35.76K | Detalhes | ||
R$0.000000001406 | -0.1% | R$587.61 | R$591.51K | Detalhes | ||
R$0.000002526 | +0.66% | R$109.55 | R$2.52M | Detalhes | ||
R$0.00589 | +0.085% | R$1.13K | R$11.87M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000009775 | +0.5% | R$4.46K | R$977.57K | Detalhes | ||
R$0.00634 | +0.28% | R$10.79 | R$32.08 | Detalhes | ||
R$15.82 | +2.57% | R$3.51K | R$9.47M | Detalhes | ||
R$0.000000000001371 | -15.38% | R$97.89K | R$287.97K | Detalhes | ||
R$0.000000122 | +14.80% | R$9.21K | R$5.24M | Detalhes | ||
R$0.0002933 | -- | R$165.22 | -- | Detalhes | ||
R$0.0003732 | +0.14% | R$1.08K | R$373.20K | Detalhes | ||
R$0.0001701 | -- | R$103.08K | R$51.04K | Detalhes | ||
R$0.0000000002207 | +0.66% | R$13.55 | R$152.31K | Detalhes | ||
R$0.00006932 | -1.48% | R$194.32 | R$68.30K | Detalhes | ||
R$0.002745 | -0.026% | R$4.02K | R$2.63T | Detalhes | ||
R$0.01111 | -- | R$1.70K | -- | Detalhes | ||
R$5.40 | +0.096% | R$19.13K | R$98.40M | Detalhes | ||
R$0.001589 | +1.45% | R$0.000336 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%