Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$589,104.60 | +0.33% | R$4.92B | R$11.73T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,555.48 | +0.12% | R$4.01B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.0012% | R$354.86B | R$908.17B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.21 | -0.35% | R$637.07M | R$904.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,649.58 | +0.15% | R$18.72M | R$647.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,090.43 | -0.89% | R$478.25M | R$589.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -- | R$56.87M | R$387.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03393 | -0.63% | R$359.76K | R$305.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,560.08 | +0.39% | R$62.74K | R$206.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | +1.74% | R$125.18M | R$175.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +0.6% | R$41.96M | R$173.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.42 | -0.22% | R$26.55M | R$161.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.44 | +0.09% | R$43.95M | R$85.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$590,583.48 | +0.37% | R$81.33K | R$75.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.09% | R$1.85M | R$66.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$238.70 | -0.21% | R$87.72M | R$64.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.78 | +1.20% | R$37.04M | R$62.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,376.04 | -0.07% | R$70.68K | R$61.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | -0.24% | R$13.18M | R$60.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,936.55 | +1.62% | R$10.39M | R$58.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
39 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%