Principais moedas Formador Automático de Mercados (AMM) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Formador Automático de Mercados (AMM) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Formador Automático de Mercados (AMM) é €10.21B, que sofreu uma variação de -2.42% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Formador Automático de Mercados (AMM) é €22.34M, que sofreu uma variação de -0.29% nas últimas 24 horas. Existem Formador Automático de Mercados (AMM) criptomoedas na lista de moedas 61 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.29 | -1.32% | €7.07M | €5.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7334 | -7.15% | €6.16M | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | -4.58% | €3.94M | €804.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.30 | -1.84% | €1.01M | €795.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.54 | -3.52% | €2.59M | €760.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2163 | -2.68% | €210.60K | €301.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002805 | -2.52% | €7.86K | €137.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.699 | -3.11% | €495.57K | €134.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.04 | -1.73% | €34.91K | €122.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1484 | -2.30% | €5.80K | €109.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6575 | -3.10% | €13.01K | €74.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | -3.86% | €95.50K | €73.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3448 | -2.30% | €27.24K | €58.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.231 | -3.29% | €13.77K | €16.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.11 | -4.33% | €7.70K | €2.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001939 | -0.65% | €6.95K | €480.52K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001467 | +2.77% | €6.85K | €108.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005537 | -0.77% | €9.47K | €102.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01997 | +5.19% | €6.07K | €95.56K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02209 | +1.15% | €105.59K | €39.83M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%