Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,893,667.61 | +0.4% | Rp5.44T | Rp37,781.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,867,785.16 | +0.19% | Rp9.66T | Rp8,554.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,967.99 | +2.07% | Rp1.42T | Rp2,969.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.013% | Rp1,239.17T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,411,359.55 | +1.51% | Rp78.82B | Rp1,868.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,017,757.51 | +1.42% | Rp1.31T | Rp1,629.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -- | Rp71.93B | Rp1,099.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.41 | -11.62% | Rp1.45B | Rp1,047.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,982,624.46 | -0.23% | Rp60.27M | Rp626.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,680.01 | +2.94% | Rp591.56B | Rp553.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,669.43 | -0.87% | Rp266.32B | Rp534.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,590.83 | -0.75% | Rp97.66B | Rp529.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,132.90 | +0.64% | Rp183.81B | Rp250.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,888,828.87 | +0.12% | Rp123.07M | Rp241.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,743.76 | +2.09% | Rp137.98B | Rp240.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,850.35 | +1.46% | Rp46.67B | Rp214.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,405.15 | +2.33% | Rp88.18B | Rp212.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,894,424.01 | +0.02% | Rp146.90M | Rp196.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,342,467.57 | -1.24% | Rp35.63B | Rp186.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.02% | Rp534.68M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%