Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,910,110,445.97 | +0.54% | Rp6.18T | Rp38,025.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,506,004.06 | +2.24% | Rp11.80T | Rp8,872.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,491.80 | -0.44% | Rp1.42T | Rp3,000.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.011% | Rp969.37T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,929,219.94 | +3.19% | Rp67.87B | Rp1,940.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,111,321.70 | +2.53% | Rp2.54T | Rp1,679.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp124.64 | +10.93% | Rp1.65B | Rp1,121.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp51.89B | Rp1,100.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,173,587.55 | +1.84% | Rp57.64M | Rp647.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,775.83 | +0.28% | Rp851.02B | Rp568.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,363.77 | -0.27% | Rp218.38B | Rp559.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,678.67 | -0.62% | Rp135.43B | Rp537.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,092.02 | +12.95% | Rp233.25B | Rp268.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp766,107.09 | +0.51% | Rp204.38B | Rp255.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,908,348,315.73 | +0.56% | Rp86.61M | Rp242.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,953.31 | -0.22% | Rp36.42B | Rp217.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,592.26 | +2.42% | Rp73.75B | Rp216.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,709,305.09 | -0.11% | Rp236.33M | Rp198.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,512,275.92 | -0.54% | Rp72.10B | Rp189.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,139.95 | +0.05% | Rp2.13B | Rp182.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%