Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,104,386.34 | -3.24% | Rp21.82T | Rp37,752.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,820,921.94 | -6.35% | Rp29.17T | Rp7,220.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,427.70 | -7.47% | Rp1.66T | Rp2,872.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | -0.02% | Rp1,717.88T | Rp2,700.99T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,704,026.51 | -5.24% | Rp499.50B | Rp1,769.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,777,005.84 | -7.57% | Rp1.75T | Rp1,494.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | +0.02% | Rp289.41B | Rp1,055.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.39 | -1.06% | Rp4.41B | Rp624.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,762,696.53 | -6.52% | Rp3.62B | Rp537.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,384.16 | -8.94% | Rp1.09T | Rp508.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,358.71 | -0.33% | Rp746.49B | Rp507.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,935.38 | -8.39% | Rp347.49B | Rp431.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,461,975.22 | -3.09% | Rp25.56B | Rp240.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp655,967.84 | -9.60% | Rp814.98B | Rp218.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,615.11 | -11.85% | Rp731.68B | Rp202.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,420.46 | -8.86% | Rp217.77B | Rp200.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,867.71 | -9.35% | Rp690.97B | Rp185.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,175,038.62 | -5.14% | Rp229.16B | Rp182.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,045.75 | -11.02% | Rp1.06T | Rp171.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,004,079.77 | -6.60% | Rp1.63B | Rp169.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.