Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,069,333.46 | +0.26% | Rp5.64T | Rp37,925.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,166,971.49 | +3.04% | Rp11.86T | Rp8,831.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,362.71 | +0.54% | Rp942.78B | Rp2,992.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.012% | Rp909.89T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,834,013.27 | +2.84% | Rp74.72B | Rp1,926.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,129,072.10 | +2.98% | Rp2.75T | Rp1,689.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp129.07 | +10.61% | Rp1.55B | Rp1,161.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.02% | Rp85.42B | Rp1,099.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,038,039.07 | +3.27% | Rp268.06M | Rp644.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,844.41 | +3.94% | Rp887.05B | Rp578.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,649.39 | +5.92% | Rp249.05B | Rp570.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,703.36 | +2.09% | Rp147.14B | Rp540.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,378.74 | +18.94% | Rp356.95B | Rp286.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,683.72 | +0.7% | Rp221.01B | Rp252.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,569,571.90 | +0.43% | Rp109.53M | Rp242.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,389.41 | +2.84% | Rp68.99B | Rp219.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,941.53 | +0.84% | Rp36.91B | Rp217.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,730,121.47 | +1.02% | Rp280.38M | Rp198.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,456,281.48 | +0.99% | Rp75.14B | Rp188.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,148.01 | +0.07% | Rp3.67B | Rp182.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%