Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp101,194.07 | +3.08% | Rp271.33M | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,293.61 | -3.74% | Rp2.02B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,907.75 | -1.11% | Rp1.16B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,706.13 | +2.42% | Rp7.72B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp467.42 | +1.32% | Rp1.30B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp558.38 | -- | Rp12.90B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.77 | +7.18% | Rp4.77B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,636.13 | -0.25% | Rp457.64M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,758.08 | +4.01% | Rp5.02B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,264.53 | +0.69% | Rp228.11B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp599,841.80 | +2.03% | Rp873.85M | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp291.53 | -0.71% | Rp8.37B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp152.19 | -0.26% | Rp7.34B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882.59 | +1.89% | Rp10.29B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.12 | +2.85% | Rp561.84M | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,601.78 | +2.42% | Rp2.03B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp313.22 | +4.47% | Rp5.90B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp815.97 | -1.42% | Rp272.46M | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,647.17 | +1.89% | Rp739.24M | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,480.50 | +2.38% | Rp8.97B | Rp1.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%