Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,565,554.83 | -0.08% | Rp10.49T | Rp36,863.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,185,016.59 | +2.47% | Rp13.98T | Rp8,471.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,524.39 | +1.00% | Rp579.74B | Rp2,823.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.011% | Rp1,439.85T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,898,765.36 | +2.77% | Rp224.40B | Rp1,935.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,029,924.33 | +2.28% | Rp1.72T | Rp1,636.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.04% | Rp283.97B | Rp1,097.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.71 | +13.22% | Rp1.87B | Rp834.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,920,829.22 | +2.57% | Rp311.26M | Rp617.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,745.30 | +0.83% | Rp224.79B | Rp543.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,581.76 | +3.03% | Rp764.60B | Rp539.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,257.31 | +1.39% | Rp143.63B | Rp519.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,059.54 | +1.58% | Rp559.00B | Rp284.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,995,816.80 | -0.01% | Rp389.85M | Rp235.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp680,270.24 | +0.31% | Rp388.97B | Rp227.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,487.34 | +0.39% | Rp58.01B | Rp203.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,392.02 | -0.64% | Rp230.49B | Rp198.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,296.17 | +0.02% | Rp13.46B | Rp190.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,434,309.33 | +1.69% | Rp426.25M | Rp187.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,078,038.57 | +1.08% | Rp25.56B | Rp180.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%