Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,983,176,395.25 | +2.30% | Rp21.89T | Rp39,476.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,416,178.71 | +7.35% | Rp28.40T | Rp9,224.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,718.28 | +4.13% | Rp1.18T | Rp3,185.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.001% | Rp2,037.74T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,897,430.81 | +5.49% | Rp297.82B | Rp1,935.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,294,700.04 | +15.17% | Rp3.02T | Rp1,778.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp152.15 | +23.48% | Rp2.69B | Rp1,369.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -- | Rp370.71B | Rp1,078.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,364,266.76 | +7.19% | Rp1.84B | Rp675.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,977.69 | +9.53% | Rp1.18T | Rp598.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,828.45 | +3.33% | Rp188.27B | Rp551.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,338.43 | +12.02% | Rp414.04B | Rp521.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp386,491.78 | +5.92% | Rp733.43B | Rp262.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp762,780.18 | +8.75% | Rp392.35B | Rp254.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,977,954,281.03 | +1.41% | Rp503.03M | Rp251.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,390.69 | +4.69% | Rp99.87B | Rp231.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,420.44 | +7.68% | Rp471.93B | Rp229.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,180,683.30 | +7.95% | Rp234.26M | Rp214.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,148,867.35 | +5.74% | Rp357.33B | Rp202.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,307.87 | +6.03% | Rp319.15B | Rp182.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.21%47.79%